Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
IR Receiver 40 kHz AGC5 TVCast
TSOP39440TR1
Vishay Semiconductors
2200:$0.5353
In Stock:Inquiry
|
|
|
2200+: | $0.5353 | 4400+: | $0.5309 | 8800+: | $0.5279 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 2200 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1177.7
|
|
Infrared receiver TVCast 30kHz AGC2
TSOP39230TR1
Vishay Semiconductors
2200:$0.5529
In Stock:Inquiry
|
|
Infrared receiver TVCast 30kHz AGC2
Datasheet
|
2200+: | $0.5529 | 4400+: | $0.5441 | 8800+: | $0.5309 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 2200 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1216.4
|
|
Infrared receiver Minimold AGC5 36kHz 2.5-5.5V
TSOP13536
Vishay Semiconductors
1800:$0.4250
In Stock:Inquiry
|
|
Infrared receiver Minimold AGC5 36kHz 2.5-5.5V
Datasheet
|
1800+: | $0.4250 | 5400+: | $0.4162 | 10800+: | $0.4059 | 25200+: | $0.4000 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1800 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$765.0
|
|
Infrared receiver Panhead 56kHz AGC3
TSOP6356TR
Vishay Semiconductors
1120:$0.7029
In Stock:Inquiry
|
|
Infrared receiver Panhead 56kHz AGC3
Datasheet
|
1120+: | $0.7029 | 2240+: | $0.6676 | 4480+: | $0.6529 | 8960+: | $0.6367 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1120 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$787.2
|
|
Infrared receiver Panhead 36kHz AGC3
TSOP6336TR
Vishay Semiconductors
1120:$0.7029
In Stock:Inquiry
|
|
Infrared receiver Panhead 36kHz AGC3
Datasheet
|
1120+: | $0.7029 | 2240+: | $0.6676 | 4480+: | $0.6529 | 8960+: | $0.6367 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1120 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$787.2
|
|
Infrared Receiver Minicast 38kHz AGC5
TSOP58538
Vishay Semiconductors
1:$1.1441
In Stock:Inquiry
|
|
Infrared Receiver Minicast 38kHz AGC5
Datasheet
|
1+: | $1.1441 | 10+: | $0.7220 | 100+: | $0.5353 | 500+: | $0.4912 | 1000+: | $0.4250 | 1500+: | $0.4132 | 4500+: | $0.4044 | 10500+: | $0.3956 | 24000+: | $0.3912 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
Infrared Receiver Mold 33kHz AGC4
TSOP2433
Vishay Semiconductors
2160:$0.4544
In Stock:Inquiry
|
|
|
2160+: | $0.4544 | 4320+: | $0.4441 | 10800+: | $0.4338 | 25920+: | $0.4265 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 2160 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$981.5
|
|
Infrared Receiver Minicast 38kHz AGC4
TSOP98438
Vishay Semiconductors
1:$0.7088
In Stock:948
|
|
Infrared Receiver Minicast 38kHz AGC4
Datasheet
|
1+: | $0.7088 | 10+: | $0.5691 | 100+: | $0.4367 | 500+: | $0.3867 | 1000+: | $0.3573 |
|
In Stock: | 948 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
Infrared Receiver Minicast 33kHz AGC5
TSOP38533
Vishay Semiconductors
1:$1.1441
In Stock:1385
|
|
Infrared Receiver Minicast 33kHz AGC5
Datasheet
|
1+: | $1.1441 | 10+: | $0.7220 | 100+: | $0.5353 | 500+: | $0.4912 | 1000+: | $0.4044 | 1500+: | $0.4029 | 4500+: | $0.3750 | 10500+: | $0.3662 | 24000+: | $0.3603 |
|
In Stock: | 1385 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
Infrared Receiver 2.7-5.5V 40kHz 45Deg
TSOP4140
Vishay Semiconductors
2160:$0.5044
In Stock:Inquiry
|
|
Infrared Receiver 2.7-5.5V 40kHz 45Deg
Datasheet
|
2160+: | $0.5044 | 4320+: | $0.5015 | 10800+: | $0.4853 | 25920+: | $0.4765 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 2160 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1089.5
|
|
Infrared Receiver 33 kHz AGC5 Minimold
TSOP53533
Vishay Semiconductors
1800:$0.4250
In Stock:Inquiry
|
|
Infrared Receiver 33 kHz AGC5 Minimold
Datasheet
|
1800+: | $0.4250 | 5400+: | $0.4162 | 10800+: | $0.4059 | 25200+: | $0.4000 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1800 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$765.0
|
|
Infrared ReceiverPresence Sensing Minimold 38kHz
TSSP13038
Vishay Semiconductors
1800:$0.7544
In Stock:Inquiry
|
|
Infrared ReceiverPresence Sensing Minimold 38kHz
Datasheet
|
1800+: | $0.7544 | 5400+: | $0.7426 | 10800+: | $0.7353 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1800 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1357.9
|
|
Infrared ReceiverPresence Sensing Mold 56kHz
TSSP14056
Vishay Semiconductors
2160:$0.6941
In Stock:Inquiry
|
|
Infrared ReceiverPresence Sensing Mold 56kHz
Datasheet
|
2160+: | $0.6941 | 4320+: | $0.6794 | 10800+: | $0.6676 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 2160 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1499.3
|
|
Infrared Receiver Mold 38kHz AGC1
TSOP12138
Vishay Semiconductors
2160:$0.5088
In Stock:Inquiry
|
|
|
2160+: | $0.5088 | 4320+: | $0.4823 | 6480+: | $0.4720 | 10800+: | $0.4617 | 25920+: | $0.4544 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 2160 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1099.0
|
|
Infrared receiver Mold 38kHz AGC3
TSOP12338
Vishay Semiconductors
2160:$0.5088
In Stock:Inquiry
|
|
|
2160+: | $0.5088 | 4320+: | $0.4823 | 6480+: | $0.4720 | 10800+: | $0.4617 | 25920+: | $0.4544 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 2160 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1099.0
|
|
Infrared receiver Heimdall 36kHz AGC3
TSOP77336TR
Vishay Semiconductors
2300:$0.7088
In Stock:Inquiry
|
|
Infrared receiver Heimdall 36kHz AGC3
Datasheet
|
2300+: | $0.7088 | 4600+: | $0.6926 | 9200+: | $0.6809 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 2300 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1630.2
|
|
Infrared receiver Heimdall 30kHz AGC3
TSOP75330TT
Vishay Semiconductors
2200:$0.7353
In Stock:Inquiry
|
|
Infrared receiver Heimdall 30kHz AGC3
Datasheet
|
2200+: | $0.7353 | 4400+: | $0.7088 | 8800+: | $0.6809 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 2200 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1617.7
|
|
Infrared Receiver Mold 56kHz AGC6
TSOP12656
Vishay Semiconductors
2160:$0.5088
In Stock:Inquiry
|
|
|
2160+: | $0.5088 | 4320+: | $0.4823 | 6480+: | $0.4720 | 10800+: | $0.4617 | 25920+: | $0.4544 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 2160 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1099.0
|
|
Infrared receiver Heimdall 38kHz AGC4
TSOP77438FTR
Vishay Semiconductors
2300:$0.7647
In Stock:Inquiry
|
|
Infrared receiver Heimdall 38kHz AGC4
Datasheet
|
2300+: | $0.7647 | 4600+: | $0.7470 | 9200+: | $0.7353 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 2300 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1758.8
|
|
Infrared Receiver Mold 38kHz AGC6
TSOP12638
Vishay Semiconductors
2160:$0.5088
In Stock:Inquiry
|
|
|
2160+: | $0.5088 | 4320+: | $0.4823 | 6480+: | $0.4720 | 10800+: | $0.4617 | 25920+: | $0.4544 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 2160 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1099.0
|
|