Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Safety capacitor 300VAC .01uF 20% PCM15
|
|
Safety capacitor 300VAC .01uF 20% PCM15
Datasheet
|
1+: | $0.8048 | 10+: | $0.5620 | 100+: | $0.3855 | 500+: | $0.3222 | 1000+: | $0.2707 | 2400+: | $0.2398 | 12000+: | $0.2281 | 26400+: | $0.2207 | 50400+: | $0.2104 |
|
In Stock: | 4608 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
Safety Capacitor 0.33 uF 20% 305V RFI Capacitor
|
|
Safety Capacitor 0.33 uF 20% 305V RFI Capacitor
Datasheet
|
1+: | $1.1226 | 10+: | $0.8431 | 100+: | $0.6297 | 500+: | $0.5032 | 760+: | $0.4443 | 2280+: | $0.4149 | 5320+: | $0.3987 | 10640+: | $0.3767 | 25080+: | $0.3575 |
|
In Stock: | 1628 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
Safety Capacitor 0.022 uF 20% 305V RFI Capacitor
|
|
Safety Capacitor 0.022 uF 20% 305V RFI Capacitor
Datasheet
|
1+: | $0.7313 | 10+: | $0.5120 | 100+: | $0.3516 | 500+: | $0.2928 | 1100+: | $0.2472 | 2200+: | $0.2178 | 9900+: | $0.2075 | 24200+: | $0.2001 | 49500+: | $0.1913 |
|
In Stock: | 4199 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
Safety capacitor 0.47 uF 400 VAC 10%
|
|
Safety capacitor 0.47 uF 400 VAC 10%
Datasheet
|
1+: | $2.4792 | 10+: | $1.9068 | 100+: | $1.4507 | 561+: | $1.1653 | 1122+: | $1.0182 | 2805+: | $0.9814 | 5049+: | $0.9446 | 10098+: | $0.9093 |
|
In Stock: | 646 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.5
|
|
Safety capacitor 6800 pF 300 VAC 10%
|
|
Safety capacitor 6800 pF 300 VAC 10%
Datasheet
|
1+: | $0.7416 | 10+: | $0.5194 | 100+: | $0.3561 | 500+: | $0.2972 | 1000+: | $0.2501 | 2400+: | $0.2207 | 12000+: | $0.2104 | 26400+: | $0.2030 | 50400+: | $0.1942 |
|
In Stock: | 4445 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
Safety capacitor. 33uF 275 Vac 20%
|
|
|
1+: | $4.1948 | 10+: | $3.2208 | 50+: | $2.9132 | 100+: | $2.4998 | 480+: | $1.9495 | 960+: | $1.8215 | 2400+: | $1.7479 | 5280+: | $1.7156 |
|
In Stock: | 726 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.2
|
|
Safety capacitor 275VAC .15uF 20% PCM 22.5
|
|
Safety capacitor 275VAC .15uF 20% PCM 22.5
Datasheet
|
1+: | $2.9338 | 10+: | $2.2570 | 100+: | $1.7156 | 500+: | $1.3772 | 1000+: | $1.2080 | 2500+: | $1.1653 | 5000+: | $1.1226 | 10000+: | $1.0800 |
|
In Stock: | 862 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.9
|
|
Safety Capacitor 0.022 uF 20% 300V RFI Capacitor
|
|
Safety Capacitor 0.022 uF 20% 300V RFI Capacitor
Datasheet
|
1+: | $0.8475 | 10+: | $0.6165 | 100+: | $0.4399 | 500+: | $0.3590 | 1000+: | $0.3090 | 2000+: | $0.2899 | 10000+: | $0.2604 | 24000+: | $0.2545 | 50000+: | $0.2413 |
|
In Stock: | 3471 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
Safety capacitor 1000pF 300 VAC 20%
|
|
Safety capacitor 1000pF 300 VAC 20%
Datasheet
|
1+: | $0.6989 | 10+: | $0.4664 | 100+: | $0.3075 | 500+: | $0.2398 | 1000+: | $0.2133 | 3000+: | $0.1795 | 9000+: | $0.1677 | 24000+: | $0.1604 | 45000+: | $0.1560 |
|
In Stock: | 2763 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
Safety Capacitor 1uF 305 Volts 10% PCM 22.5
|
|
Safety Capacitor 1uF 305 Volts 10% PCM 22.5
Datasheet
|
1+: | $1.8333 | 10+: | $1.2080 | 100+: | $1.0800 | 561+: | $0.8799 | 1122+: | $0.7313 | 2805+: | $0.7283 |
|
In Stock: | 2897 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
Safety capacitor MKP-X2 0.068 uF 305 VAC 5x11x18 PCM 15
|
|
Safety capacitor MKP-X2 0.068 uF 305 VAC 5x11x18 PCM 15
Datasheet
|
1+: | $0.6989 | 10+: | $0.4870 | 100+: | $0.3355 | 500+: | $0.2781 | 1000+: | $0.2354 | 2400+: | $0.2192 | 12000+: | $0.1972 | 26400+: | $0.1913 | 50400+: | $0.1824 |
|
In Stock: | 3601 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
Safety capacitor MKP-X2 0.47 uF 305 VAC 9x19x31.5 PCM 27.5
|
|
Safety capacitor MKP-X2 0.47 uF 305 VAC 9x19x31.5 PCM 27.5
Datasheet
|
1+: | $1.9171 | 10+: | $1.4301 | 100+: | $1.0697 | 567+: | $0.8593 | 1134+: | $0.7577 | 2835+: | $0.7077 | 5103+: | $0.6827 | 10206+: | $0.6444 |
|
In Stock: | 712 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
Safety capacitor.22uF 250 Vac 20%
|
|
|
1+: | $3.4635 | 10+: | $2.6587 | 100+: | $2.0334 | 570+: | $1.6317 | 1140+: | $1.4198 | 2850+: | $1.3669 | 5130+: | $1.3139 |
|
In Stock: | 945 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.5
|
|
Safety Capacitor 2.2uF 305 Volts 20% PCM 27.5
|
|
Safety Capacitor 2.2uF 305 Volts 20% PCM 27.5
Datasheet
|
1+: | $3.7504 | 10+: | $2.8809 | 50+: | $2.6057 | 100+: | $2.2350 | 594+: | $1.7479 | 1188+: | $1.6214 | 2178+: | $1.5684 | 5148+: | $1.5361 |
|
In Stock: | 37 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.8
|
|
Safety capacitor.22uF 275 Vac 20%
|
|
|
1+: | $3.4532 | 10+: | $2.6484 | 100+: | $2.0231 | 570+: | $1.6214 | 1140+: | $1.4198 | 2850+: | $1.3669 | 5130+: | $1.3139 |
|
In Stock: | 102 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.5
|
|
Safety Capacitor 0.1uF 305 Volts 20% PCM15
|
|
Safety Capacitor 0.1uF 305 Volts 20% PCM15
Datasheet
|
1+: | $0.7313 | 10+: | $0.5017 | 100+: | $0.3664 | 500+: | $0.3472 | 1000+: | $0.3355 | 2400+: | $0.2163 |
|
In Stock: | 1731 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
Safety capacitor. 33uF 275 Vac 20%
|
|
|
1+: | $3.1045 | 10+: | $2.3836 | 100+: | $1.8215 | 480+: | $1.4507 | 960+: | $1.2712 | 2880+: | $1.2286 | 5280+: | $1.1756 | 10080+: | $1.1329 |
|
In Stock: | 52 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.1
|
|
Safety capacitor 0.15 uF 305 VAC 10%
|
|
Safety capacitor 0.15 uF 305 VAC 10%
Datasheet
|
1+: | $0.8475 | 10+: | $0.6180 | 100+: | $0.4414 | 500+: | $0.3605 | 1000+: | $0.3105 | 2500+: | $0.2899 | 10000+: | $0.2604 | 25000+: | $0.2560 | 50000+: | $0.2428 |
|
In Stock: | 340 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
Safety capacitor 1000pF 300 VAC 10%
|
|
Safety capacitor 1000pF 300 VAC 10%
Datasheet
|
1+: | $0.6356 | 10+: | $0.2501 | 100+: | $0.2207 | 3000+: | $0.1869 |
|
In Stock: | 8715 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
Safety capacitor 2200pF 300 VAC 10%
|
|
Safety capacitor 2200pF 300 VAC 10%
Datasheet
|
1+: | $0.9961 | 10+: | $0.7165 | 100+: | $0.5106 | 500+: | $0.4179 | 1000+: | $0.3605 | 3000+: | $0.2442 | 24000+: | $0.2398 | 45000+: | $0.2369 |
|
In Stock: | 2023 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|