Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
RF Inductor (SMD Type) Chip IND 4.7uH 0.71A SMT 2 Pad
|
|
RF Inductor (SMD Type) Chip IND 4.7uH 0.71A SMT 2 Pad
Datasheet
|
1+: | $0.3392 | 10+: | $0.2183 | 100+: | $0.1696 | 1000+: | $0.1578 | 2000+: | $0.1519 |
|
In Stock: | 18808 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
RF Inductor (SMD Type) Chip IND 1.0uH 1.2A SMT 2 Pad
|
|
RF Inductor (SMD Type) Chip IND 1.0uH 1.2A SMT 2 Pad
Datasheet
|
1+: | $0.3392 | 10+: | $0.2183 | 100+: | $0.1696 | 1000+: | $0.1578 | 2000+: | $0.1519 | 50000+: | $0.1466 |
|
In Stock: | 40000 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
Power Inductor (SMD Type) 150uH 0.328A 0.8723ohms
SD25-151-R
Bussmann / Eaton
1:$2.2198
In Stock:2900
|
|
Power Inductor (SMD Type) 150uH 0.328A 0.8723ohms
Datasheet
|
1+: | $2.2198 | 10+: | $1.4440 | 100+: | $1.3378 | 2900+: | $1.3172 |
|
In Stock: | 2900 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.2
|
|
Power Inductor (SMD Type) 220uH 0.268A 1.34ohms
SD25-221-R
Bussmann / Eaton
1:$2.3467
In Stock:2885
|
|
Power Inductor (SMD Type) 220uH 0.268A 1.34ohms
Datasheet
|
1+: | $2.3467 | 10+: | $1.5399 | 100+: | $1.4233 | 250+: | $1.3703 | 2900+: | $1.3703 | 5800+: | $1.3275 | 8700+: | $1.3172 |
|
In Stock: | 2885 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.3
|
|
Power Inductor (SMD Type) EXL1V MD IND 0707 3.3uH 15.1Adc 2 PAD
|
|
Power Inductor (SMD Type) EXL1V MD IND 0707 3.3uH 15.1Adc 2 PAD
Datasheet
|
1+: | $1.1888 | 10+: | $0.7906 | 100+: | $0.6165 | 700+: | $0.6018 | 1400+: | $0.4912 | 2100+: | $0.4543 | 9800+: | $0.4381 | 24500+: | $0.4277 |
|
In Stock: | 32 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
RF Inductor (SMD Type) Chip IND 2.2uH 0.88A SMT 2 Pad
|
|
RF Inductor (SMD Type) Chip IND 2.2uH 0.88A SMT 2 Pad
Datasheet
|
1+: | $0.3392 | 10+: | $0.2183 | 100+: | $0.1696 | 1000+: | $0.1578 | 2000+: | $0.1519 |
|
In Stock: | 10920 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
Power Inductor (SMD Type) IND FLAT PAC, 100NH, 125A, 2 PADS, SMT
|
|
Power Inductor (SMD Type) IND FLAT PAC, 100NH, 125A, 2 PADS, SMT
Datasheet
|
1+: | $3.6638 | 10+: | $2.3895 | 100+: | $2.2095 | 250+: | $1.9853 | 500+: | $1.7523 | 1000+: | $1.5930 |
|
In Stock: | 203 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.7
|
|
Power Inductor (Lead Type) 100uH 4.3A 0.054ohms Header Mount
|
|
Power Inductor (Lead Type) 100uH 4.3A 0.054ohms Header Mount
Datasheet
|
|
In Stock: | 462 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.6
|
|
Power Inductor (SMD Type) Flat Pac Type Power Inductor
|
|
Power Inductor (SMD Type) Flat Pac Type Power Inductor
Datasheet
|
1+: | $2.9204 | 10+: | $2.2626 | 100+: | $1.7095 | 300+: | $1.5399 | 2400+: | $1.5295 | 4800+: | $1.5192 |
|
In Stock: | 300 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.9
|
|
Power Inductor (SMD Type) IND MP 1.0uH 35A 2 PADS SMT
|
|
Power Inductor (SMD Type) IND MP 1.0uH 35A 2 PADS SMT
Datasheet
|
1+: | $2.1240 | 10+: | $1.4130 | 100+: | $1.1785 | 250+: | $1.1785 | 500+: | $1.0399 | 1000+: | $0.9868 |
|
In Stock: | 250 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.1
|
|
Power Inductor (SMD Type) 22.3uH 1.05A 0.0711ohms
|
|
Power Inductor (SMD Type) 22.3uH 1.05A 0.0711ohms
Datasheet
|
1+: | $12.7762 | 10+: | $10.2275 | 25+: | $9.4413 | 50+: | $8.8144 | 115+: | $8.5593 | 230+: | $8.3896 | 460+: | $7.4663 |
|
In Stock: | 230 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.8
|
|
Power Inductor (SMD Type) 10.0uH 7.0A SMD HIGH CURRENT
|
|
Power Inductor (SMD Type) 10.0uH 7.0A SMD HIGH CURRENT
Datasheet
|
1+: | $1.5074 | 10+: | $1.0015 | 100+: | $0.8378 | 500+: | $0.7758 | 1000+: | $0.6859 | 1500+: | $0.6682 |
|
In Stock: | 3678 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|
Power Inductor (SMD Type) 4.7uH 4.2A Flat-Pac FP3
FP3-4R7-R
Bussmann / Eaton
1:$4.5237
In Stock:2596
|
|
Power Inductor (SMD Type) 4.7uH 4.2A Flat-Pac FP3
Datasheet
|
1+: | $4.5237 | 10+: | $2.9411 | 100+: | $2.7287 | 250+: | $2.6122 | 1700+: | $2.6122 |
|
In Stock: | 2596 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.5
|
|
Power Inductor (SMD Type) 10uH 1.27A 0.0824ohms
SD25-100-R
Bussmann / Eaton
1:$2.9735
In Stock:3331
|
|
Power Inductor (SMD Type) 10uH 1.27A 0.0824ohms
Datasheet
|
1+: | $2.9735 | 10+: | $1.9440 | 100+: | $1.7950 | 250+: | $1.6254 | 2900+: | $1.3703 |
|
In Stock: | 3331 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.0
|
|
Power Inductor (SMD Type) .33uh 9mOhm 12A
|
|
Power Inductor (SMD Type) .33uh 9mOhm 12A
Datasheet
|
1+: | $1.7198 | 10+: | $1.1254 | 100+: | $0.9425 | 3000+: | $0.9425 |
|
In Stock: | 2873 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
Power Inductor (SMD Type) 3.3uH 13.5A SMD HIGH CURRENT
|
|
Power Inductor (SMD Type) 3.3uH 13.5A SMD HIGH CURRENT
Datasheet
|
1+: | $1.5295 | 10+: | $1.0015 | 100+: | $0.8378 | 500+: | $0.7758 | 1000+: | $0.6682 | 1500+: | $0.6682 |
|
In Stock: | 2655 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|
Power Inductor (SMD Type) 3.3uh 74mOhm 4A
|
|
Power Inductor (SMD Type) 3.3uh 74mOhm 4A
Datasheet
|
1+: | $1.8909 | 10+: | $1.2316 | 100+: | $1.0295 | 500+: | $0.9543 | 3000+: | $0.9425 | 1000+: | $0.9425 | 3000+: | $0.9425 |
|
In Stock: | 1747 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
Power Inductor (SMD Type) 47uH 0.64A 0.303ohms
SD53-470-R
Bussmann / Eaton
1:$2.6653
In Stock:1736
|
|
Power Inductor (SMD Type) 47uH 0.64A 0.303ohms
Datasheet
|
1+: | $2.6653 | 10+: | $1.7419 | 100+: | $1.4543 | 500+: | $1.3481 | 2600+: | $1.2950 | 1000+: | $1.2950 | 2600+: | $1.2950 |
|
In Stock: | 1736 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.7
|
|
Power Inductor (SMD Type) 105nH 46A Flat-Pac FP0705
|
|
Power Inductor (SMD Type) 105nH 46A Flat-Pac FP0705
Datasheet
|
1+: | $2.2626 | 10+: | $1.7316 | 100+: | $1.2537 | 500+: | $1.2316 | 950+: | $1.0723 | 1900+: | $0.9145 | 4750+: | $0.8835 |
|
In Stock: | 1663 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.3
|
|
Power Inductor (SMD Type) 68uH 0.52A 263mOhms
|
|
Power Inductor (SMD Type) 68uH 0.52A 263mOhms
Datasheet
|
1+: | $1.6461 | 10+: | $1.0826 | 100+: | $1.0074 | 2000+: | $1.0074 |
|
In Stock: | 1653 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|