Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Fiber Optic Connector 44P FEMALE VERT DIP SOLDER
|
|
Fiber Optic Connector 44P FEMALE VERT DIP SOLDER
Datasheet
|
1+: | $8.1866 | 10+: | $7.1806 | 50+: | $6.9894 | 100+: | $6.6393 | 250+: | $5.5921 | 500+: | $4.8920 |
|
In Stock: | 69 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.2
|
|
Fiber Optic Connector 44P Fem Vt Dip Sol w/ Clinch Nut 2
|
|
Fiber Optic Connector 44P Fem Vt Dip Sol w/ Clinch Nut 2
Datasheet
|
1+: | $9.3398 | 10+: | $8.4087 | 50+: | $7.9219 | 100+: | $7.5189 | 250+: | $6.7040 | 500+: | $6.2907 | 1000+: | $5.5597 |
|
In Stock: | 95 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.3
|
|
Fiber Optic Connector 44P Fem Solder Cup w/ Clinch Nut 3
|
|
Fiber Optic Connector 44P Fem Solder Cup w/ Clinch Nut 3
Datasheet
|
1+: | $10.5797 | 10+: | $9.9546 | 50+: | $8.4514 | 100+: | $7.4659 | 250+: | $7.4130 | 500+: | $7.1688 | 1000+: | $6.7349 |
|
In Stock: | 26 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.6
|
|
Fiber Optic Connector 44P FEM CRIMP POKE NICKEL SHELL
|
|
Fiber Optic Connector 44P FEM CRIMP POKE NICKEL SHELL
Datasheet
|
1+: | $7.3174 | 10+: | $6.2584 | 50+: | $6.0892 | 100+: | $5.7818 | 250+: | $4.8714 | 500+: | $4.2566 | 1000+: | $4.0448 |
|
In Stock: | 119 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.3
|
|
Fiber Optic Connector 44P Fem Vt Dip Sol w/ Clinch Nut 10
|
|
Fiber Optic Connector 44P Fem Vt Dip Sol w/ Clinch Nut 10
Datasheet
|
1+: | $10.8547 | 10+: | $7.8469 | 50+: | $7.2747 | 100+: | $6.5231 | 500+: | $5.6759 |
|
In Stock: | 303 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.9
|
|
Fiber Optic Connector 44P MALE VERT DIP SOLDER
|
|
Fiber Optic Connector 44P MALE VERT DIP SOLDER
Datasheet
|
1+: | $9.0868 | 10+: | $6.4922 | 50+: | $6.0157 | 100+: | $5.3906 | 250+: | $5.0508 | 500+: | $4.6802 | 1000+: | $4.3625 |
|
In Stock: | 291 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.1
|
|
Fiber Optic Connector 44P MALE CRIMP POKE NICKEL SHELL
|
|
Fiber Optic Connector 44P MALE CRIMP POKE NICKEL SHELL
Datasheet
|
1+: | $5.9627 | 10+: | $3.9183 | 50+: | $3.6859 |
|
In Stock: | 164 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.0
|
|
Fiber Optic Connector 44P Male Solder Cup w/ Clinch Nut 2
|
|
Fiber Optic Connector 44P Male Solder Cup w/ Clinch Nut 2
Datasheet
|
1+: | $10.0928 | 10+: | $7.3174 | 50+: | $7.3071 | 100+: | $7.2968 | 250+: | $5.6980 | 500+: | $5.2950 |
|
In Stock: | 110 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.1
|
|
Fiber Optic Connector 44P Fem Vt Dip Sol w/ Clinch Nut 3
|
|
Fiber Optic Connector 44P Fem Vt Dip Sol w/ Clinch Nut 3
Datasheet
|
1+: | $10.1664 | 10+: | $7.3703 | 50+: | $6.8305 | 250+: | $5.7392 | 500+: | $5.3273 |
|
In Stock: | 104 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.2
|
|
Fiber Optic Connector 44P Male Vt Dip Sol w/ Clinch Nut 2
|
|
Fiber Optic Connector 44P Male Vt Dip Sol w/ Clinch Nut 2
Datasheet
|
1+: | $9.9443 | 10+: | $7.2115 | 50+: | $6.6923 | 100+: | $5.9936 | 250+: | $5.6127 | 500+: | $5.2097 |
|
In Stock: | 335 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.9
|
|
Fiber Optic Connector 44P Male Vt Dip Sol w/ Clinch Nut 10
|
|
Fiber Optic Connector 44P Male Vt Dip Sol w/ Clinch Nut 10
Datasheet
|
1+: | $8.9059 | 10+: | $8.1866 | 50+: | $6.9467 | 250+: | $5.8142 | 1000+: | $5.3053 |
|
In Stock: | 40 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.9
|
|
Fiber Optic Connector 44P FEMALE SOLDER CUP
|
|
Fiber Optic Connector 44P FEMALE SOLDER CUP
Datasheet
|
1+: | $10.3252 | 10+: | $8.2808 | 50+: | $8.2705 | 100+: | $7.8160 | 250+: | $5.8980 | 500+: | $5.4862 |
|
In Stock: | 73 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.3
|
|
Fiber Optic Connector 44P Female Crimp w/ Clinch Nut 2
|
|
Fiber Optic Connector 44P Female Crimp w/ Clinch Nut 2
Datasheet
|
1+: | $8.2396 | 10+: | $7.8042 | 50+: | $6.6187 | 100+: | $5.7289 | 500+: | $5.5803 | 1000+: | $5.2214 |
|
In Stock: | 68 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.2
|
|
Fiber Optic ConnectorsDRAGONFLY Positioner ToolSense Contact
|
|
Fiber Optic ConnectorsDRAGONFLY Positioner ToolSense Contact
Datasheet
|
1+: | $68.5554 | 5+: | $63.2869 | 10+: | $61.3836 | 25+: | $58.7376 | 50+: | $56.3063 | 100+: | $55.4694 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$68.6
|
|
Fiber Optic ConnectorsDRAGONFLY Positioner Tool Power Contact
|
|
Fiber Optic ConnectorsDRAGONFLY Positioner Tool Power Contact
Datasheet
|
1+: | $68.5554 | 5+: | $63.2869 | 10+: | $61.3836 | 25+: | $58.7376 | 50+: | $56.3063 | 100+: | $55.4694 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$68.6
|
|
Fiber Optic ConnectorsopticalCON QUAD Coupler, SM, IP 65, color code: Blue
NAO4SW-A
Neutrik
1:$607.9190
In Stock:Inquiry
|
|
Fiber Optic ConnectorsopticalCON QUAD Coupler, SM, IP 65, color code: Blue
Datasheet
|
1+: | $607.9190 | 5+: | $582.4413 | 10+: | $573.7134 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$607.9
|
|
The optical fiber connector
|
|
|
1+: | $1649.9860 | 5+: | $1581.7660 |
|
In Stock: | 1 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1650.0
|
|
Fiber Optic Connector DUMMYPLUG FOR OPTICALCON RECEP
NDO
Neutrik
1:$1.5326
In Stock:120
|
|
Fiber Optic Connector DUMMYPLUG FOR OPTICALCON RECEP
Datasheet
|
1+: | $1.5326 | 100+: | $1.3046 | 200+: | $1.1531 | 500+: | $1.0178 | 1000+: | $0.9752 | 2000+: | $0.9502 | 5000+: | $0.8987 | 10000+: | $0.8663 |
|
In Stock: | 120 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|
Fiber Optic ConnectorDRAGONFLY F Chassis w/rug anticrsv pltng
NO2FW-XP
Neutrik
25:$163.2092
In Stock:Inquiry
|
|
Fiber Optic ConnectorDRAGONFLY F Chassis w/rug anticrsv pltng
Datasheet
|
25+: | $163.2092 | 50+: | $156.4448 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 25 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4080.2
|
|
Fiber Optic ConnectorDRAGONFLY M Chassis w/rug anticrsv pltng
NO2MW-XP
Neutrik
25:$269.5854
In Stock:Inquiry
|
|
Fiber Optic ConnectorDRAGONFLY M Chassis w/rug anticrsv pltng
Datasheet
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 25 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6739.6
|
|